Översikt över husen
| Annex | Eken | Boken | Almen | Kvarn- | |
| stugan | |||||
| Antal sängar | 2 | 6 | 6 | 14 | 5 |
| (Bäddar och bäddsoffa) | halva 7 | ||||
| Möjlighet till extra bädd | x | x | |||
| Barnsäng och matstol | x | x | x | x | x |
| Vinterbonat | x | x | x | x | x |
| Antal kvadratmeter | 30 | 60 | 60 | 250 | 65 |
| Två våningar | x | x | |||
| Veranda | x | x | x | x | |
| Toalett och dusch | x | x | x | x | x |
| Trädgårdsmöbler & Grill | x | x | x | x | x |
| Båt, motor, cykel | x | x | x | x | x |
| kanot att hyra | |||||
| Tvättmaskin | x | x | x | x | |
| Diskmaskin | x | x | |||
| (Almen båda våningar) | |||||
| Mikrovågsugn | x | x | x | x | x |
| Parabol-TV (Astra) | x | x | x | x | x |
| Video | x | x | x | x | |
| DVD | x | x | x | x | x |
| CD | x | x | x | x | x |
| Avstånd till sjön | 200 m | 200 m | 200 m | 350 m | 350 m |
| Sjöutsikt | x | x | x | x | x |
| Bilväg till sjön | x | x | x | x | x |
| Braskamin (ved ingår) | x | x | x | x | |
| Husdjur ej tillåtet | x | x | x | x | x |
| Rökning förbjudet inne | x | x | x | x | x |
| El inkluderat | x | x | x | x | x |
| Extra frysskåp | x | x | x | x | x |
| Elvisp och brödrost | x | x | x | x | x |
| El. kaffebryggare och | x | x | x | x | x |
| vattenkokare |